
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 592 | 3512 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 591 | 9936 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 590 | 2721 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 589 | 3768 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 588 | 2108 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 587 | 0742 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 586 | 2236 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 585 | 1544 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 584 | 9021 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 583 | 1835 |
